| |
| Vorsitzender: |
Werner Möllerfeld |
 |
| Alter: | 58 |
| Beruf: | Dipl.-Betriebswirt |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Seit 42 Jahren bereits Mitglied im Spielmannszug. Seither immer sehr aktiv, als Vorstandsmitglied und Tambourmajor. |
|
| stellv. Geschäftsführerin: |
Heike Wiedau |
 |
| Alter: | 34 |
| Beruf: | Verwaltungsfachangestellte |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Heike Wiedau ist seit 2005 erneut im Vorstand aktiv, denn sie hatte diesen Posten bereits vor einigen Jahren inne. Von ihrer Erfahrung profitiert der Vorstand ungemein. |
|
| Kassierer: |
Daniel Oberhaus |
 |
| Alter: | 27 |
| Beruf: | Bauingenieur |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Stabspiele |
| Vereinsgeschichte: | Daniel Oberhaus ist seit vielen Jahren ein aktiver Spielmann und unterstützt seit 2005 den Vorstand als Kassierer. Zuvor war er auch als Abteilungsleiter bereits tätig. |
|
| Abteilungsleiterin Spielmannszug: |
Sonja Niehues |
 |
| Alter: | 37 |
| Beruf: | Kauffrau im Einzelhandel |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Sonja Niehues greift auf eine lange Erfahrung als Dirigentin zurück. Sie begann die Umstrukturierung des Spielmannzuges vorranzutreiben und arbeitet hieran mit der Unterstützung der Spielleute. |
|
| Abteilungsleiter Brass Band: |
Christof Niehoff |
 |
| Alter: | 26 |
| Beruf: | Student (Musik) |
| Abteilung: | Brass Band |
| Instrument: | Trompete |
| Vereinsgeschichte: | Christof begann vor 14 Jahren seine Laufbahn im damaligen Fanfarenzug. Schnell stellte sich hier seine starke Begabung für die Musik heraus, von der die Brass Band vor allem jetzt profitiert. Trotz seines jungen Alters erntet er viel Respekt und Anerkennung. |
|
| Jugendwartin: |
Melanie Jankord |
 |
| Alter: | 24 |
| Beruf: | Studentin (Lehramt) |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Melanie Jankord ist seit vielen Jahren im Jugendvorstand tätig und auch schon seit einigen Jahren die erste Jugendsprecherin. |
|
| Beisitzer: |
Martina Merhove |
 |
| Alter: | 27 |
| Beruf: | Arzthelferin |
| Abteilung: | Spielmannszug |
| Instrument: | Flöte |
| Vereinsgeschichte: | Martina Merhove ist jetzt seit 11 Jahren im Spielmannszug aktiv. Sie war bereits mehrere Jahre als stellvertretende Jugendsprecherin tätig. |
|
| Beisitzer: |
Thomas Schöneberg |
| Alter: | 41 |
| Beruf: | |
| Abteilung: | Brass Band |
| Instrument: | Zugposaune, Tuba |
| Vereinsgeschichte: | Thomas Schöneberg ist seit 32 Jahren im Verein. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter der Brass Band. |
|